Questo grafico riassume le missioni di Apollo di successo (escluse Apollo 1, che era un tragico volo di prova), evidenziando i dettagli chiave:
| Missione | Data di lancio | Crew | Obiettivo | Eventi notevoli | Sito di atterraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apollo 7 | 11 ottobre 1968 | Walter Schirra Jr., Donn Eisele, Walter Cunningham | Primo volo dell'equipaggio del comando e dei moduli di servizio Apollo | Prima trasmissione televisiva in diretta dallo spazio | |
| Apollo 8 | 21 dicembre 1968 | Frank Borman, James Lovell, William Anders | Prima orbita con equipaggio della luna | Primo immagini di Earthrise, primo avvistamento umano del lato opposto della luna | |
| Apollo 9 | 3 marzo 1969 | James McDivitt, David Scott, Russell Schweickart | Primo volo con equipaggio del modulo lunare in orbita terrestre | Test di successo dell'LM nello spazio, primo spaziale con LM | |
| Apollo 10 | 18 maggio 1969 | Thomas Stafford, John Young, Eugene Cernan | Prove per l'atterraggio lunare Apollo 11 | Orbitato la luna, scende a 15 chilometri (9,3 miglia) sopra la superficie lunare | |
| Apollo 11 | 20 luglio 1969 | Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins | primo atterraggio lunare con equipaggio | Primo umani a camminare sulla luna | mare di tranquillità |
| Apollo 12 | 14 novembre 1969 | Charles Conrad Jr., Alan Bean, Richard Gordon | Secondo atterraggio lunare con equipaggio, prima a atterrare con precisione su un bersaglio | Distribuzione riuscita di un pacchetto di esperimenti di Experiments di Apollo Lunar Surface) | Ocean of Storms |
| Apollo 13 | 11 aprile 1970 | James Lovell, John Swigert, Fred Haise | Terzo atterraggio lunare con equipaggio, abortito a causa di un'esplosione | Di fronte a un'esplosione quasi catastrofica nel modulo di servizio, l'equipaggio è tornato in sicurezza | |
| Apollo 14 | 5 febbraio 1971 | Alan Shepard, Edgar Mitchell, Stuart Roosa | Quarto atterraggio lunare con equipaggio | First Lunar Rover schierati, esplorazione degli Highlands Fra Mauro | Fra Mauro Highlands |
| Apollo 15 | 26 luglio 1971 | David Scott, James Irwin, Alfred Worden | Quinto atterraggio lunare con equipaggio, primo a usare un rover lunare | Prima esplorazione della superficie lunare di lunga durata, enfasi scientifica | Regione Hadley-Apennine |
| Apollo 16 | 16 aprile 1972 | John Young, Charles Duke, Thomas Mattingly | Sesto atterraggio lunare con equipaggio | Primo atterraggio negli altopiani lunari, ampio campionamento geologico | Descartes Highlands |
| Apollo 17 | 7 dicembre 1972 | Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans | Settimo e ultimo atterraggio lunare con equipaggio | Esplorazione della superficie lunare più lunga, primo geologo sulla luna | TAURUS-LITTROW VALLEY |
Punti chiave:
* Bold: Evidenzia la prima missione di atterraggio lunare di successo.
* Apollo 13: Nonostante sia una missione abortita a causa di una catastrofica esplosione, ha dimostrato la resilienza e l'ingegnosità del programma Apollo e del suo equipaggio.
* Enfasi scientifica: Le missioni successive si sono concentrate maggiormente sulla ricerca scientifica, in particolare sulla geologia.
* Lunar Rover: La rover lunare ha ampliato significativamente la gamma e l'ambito scientifico dell'esplorazione lunare.
Questo grafico fornisce una panoramica concisa delle missioni di Apollo di successo. Per informazioni più dettagliate, puoi fare riferimento al sito Web della NASA o ad altre fonti affidabili.