elemento | Numero atomico | Configurazione elettronica
------- | -------- | --------
Idrogeno (H) | 1 | 1S¹
Elio (he) | 2 | 1S²
Litio (li) | 3 | 1S² 2S¹
Berillio (Be) | 4 | 1S² 2S²
Boro (b) | 5 | 1S² 2S² 2P¹
Carbon (c) | 6 | 1S² 2S² 2p²
Azoto (N) | 7 | 1S² 2S² 2p³
Oxygen (O) | 8 | 1S² 2S² 2P⁴
Fluoro (f) | 9 | 1S² 2S² 2P⁵
Neon (NE) | 10 | 1S² 2S² 2P⁶
Sodio (Na) | 11 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S¹
Magnesio (mg) | 12 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S²
Alluminio (al) | 13 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3p¹
Silicon (Si) | 14 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3p²
Fosforo (p) | 15 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3p³
Zolfo (s) | 16 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁴
Cloro (cl) | 17 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁵
Argon (ar) | 18 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶
Potassio (k) | 19 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹
Calcio (CA) | 20 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S²
Scandium (SC) | 21 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹
Titanio (ti) | 22 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3d²
Vanadio (V) | 23 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D³
Chromium (Cr) | 24 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D⁵ (eccezione)
Manganese (MN) | 25 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁵
Iron (Fe) | 26 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁶
Cobalt (CO) | 27 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁷
Nickel (NI) | 28 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁸
Rame (cu) | 29 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D¹⁰ (eccezione)
Zinco (zn) | 30 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹⁰
Note importanti:
* Principio di Aufbau: Gli elettroni riempiono gli orbitali in ordine di aumento dell'energia.
* Regola di Hund: All'interno di una sottoshell, gli elettroni riempiono ogni orbitale individualmente prima di accoppiarsi.
* Eccezioni: Chromium e rame hanno configurazioni elettroniche leggermente diverse a causa della stabilità associata a orbitali D per metà e completamente riempiti.