| Pianeta | Velocità orbitale media (km/s) |
| --------------- | ----------------------------- |
| Mercurio | 47.89 |
| Venere | 35.02 |
| Terra | 29.78 |
| Marte | 24.07 |
| Giove | 13.07 |
| Saturno | 9.69 |
| Urano | 6.81 |
| Nettuno | 5.43 |
Note importanti:
* Velocità media: Queste sono velocità orbitali medie. I pianeti non viaggiano a una velocità costante nelle loro orbite. Si muovono più velocemente quando si avvicinano al sole e più lentamente quando più lontano.
* Orbite ellittiche: I pianeti orbitano il sole in percorsi ellittici, non cerchi perfetti. Ciò significa che le loro velocità variano in tutte le loro orbite.
Fammi sapere se desideri saperne di più sulla meccanica orbitale!