| Pianeta | Distanza media dal sole (AU) | Distanza media dal sole (km) |
| ------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------
| Mercurio | 0.39 | 57,9 milioni |
| Venere | 0.72 | 108,2 milioni |
| Terra | 1.00 | 149,6 milioni |
| Marte | 1.52 | 227,9 milioni |
| Giove | 5.20 | 778,5 milioni |
| Saturno | 9.58 | 1,43 miliardi di |
| Urano | 19.20 | 2,87 miliardi |
| Nettuno | 30.10 | 4,50 miliardi |
Che cos'è un'unità astronomica (Au)?
Un'unità astronomica (AU) è un'unità di misurazione utilizzata per descrivere le distanze all'interno del nostro sistema solare. È definita come la distanza media tra la terra e il sole, che è di circa 149,6 milioni di chilometri.
Note importanti:
* Distanza media: I pianeti orbitano il sole nei percorsi ellittici, quindi le loro distanze variano in tutta la loro orbita. Le distanze elencate sono distanze medie.
* Pianeti nani: Plutone, un pianeta nano, è significativamente più lontano di Nettuno, con una media di circa 39,5 UA (5,91 miliardi di km) dal Sole.