Questo può essere visto osservando i diversi tipi di onde sullo spettro elettromagnetico. I raggi gamma hanno la lunghezza d’onda più corta e l’energia più alta, mentre le onde radio hanno la lunghezza d’onda più lunga e l’energia più bassa.
La tabella seguente mostra i diversi tipi di onde nello spettro elettromagnetico, le loro lunghezze d'onda e le loro energie:
| Tipo d'onda | Lunghezza d'onda (m) | Energia (eV) |
|---|---|---|
| Raggi gamma | <10^-11 |> 100keV|
| Raggi X | 10^-11 a 10^-8 | Da 100 eV a 100 keV |
| Luce ultravioletta | 10^-8 a 10^-7 | da 10 eV a 100 eV |
| Luce visibile | Da 400 nm a 700 nm | da 1,8 eV a 3,1 eV |
| Luce infrarossa | da 700 nm a 1 mm | da 1,2 eV a 0,0012 eV |
| Microonde | da 1mm a 1m | da 0,0012 eV a 0,0000012 eV |
| Onde radio |> 1 metro | <0,0000012 eV |
Come puoi vedere dalla tabella, la lunghezza d'onda di un'onda aumenta al diminuire della sua energia. Questo perché l'energia di un'onda è inversamente proporzionale alla sua lunghezza d'onda.