Pianeta | Distanza dal sole (km) | Distanza dal sole (mi)
------- | -------- | --------
Mercurio | 57.9 | 36.0
Venere | 108.2 | 67.2
Terra | 149.6 | 93.0
Marte | 228.0 | 141.6
Giove | 778.5 | 483.6
Saturno | 1433.5 | 888.7
Urano | 2876.7 | 1787.0
Nettuno | 4504.3 | 2798.7
Nota importante: Queste sono distanze medie, poiché le orbite dei pianeti non sono cerchi perfetti ma piuttosto ellissi. Quindi, la distanza effettiva di un pianeta dal sole può variare leggermente per tutta la sua orbita.
Fammi sapere se desideri le distanze in un'altra unità di misurazione!