| Pianeta | Distanza media (Au) | Distanza media (miglia) |
| --------------- | ----------------------- | ------------------------------
| Mercurio | 0.39 | 36 milioni |
| Venere | 0.72 | 67 milioni |
| Terra | 1.00 | 93 milioni |
| Marte | 1.52 | 142 milioni |
| Giove | 5.20 | 484 milioni |
| Saturno | 9.58 | 887 milioni |
| Urano | 19.22 | 1,78 miliardi |
| Nettuno | 30.07 | 2,79 miliardi |
Note importanti:
* Distanza media: Queste cifre rappresentano la distanza media di ciascun pianeta dal sole, in base alla sua orbita ellittica.
* Au (unità astronomica): Una AU è la distanza media tra la Terra e il Sole, circa 93 milioni di miglia.
* Variazioni: Le orbite planetarie non sono perfettamente circolari, quindi la distanza tra ciascun pianeta e il sole varia nel corso dell'anno.
Fammi sapere se desideri esplorare la distanza di qualsiasi pianeta specifico in modo più dettagliato!