Ecco un confronto tra i due razzi:
| Caratteristica | Astronave | SLS |
|---|---|---|
| Capacità di carico utile sulla luna | Fino a 100 tonnellate | Fino a 130 tonnellate |
| Riutilizzabilità | Completamente riutilizzabile | Parzialmente riutilizzabile (la fase centrale può essere riutilizzata) |
| Costo per lancio | $ 2 miliardi | $ 2,2 miliardi |
| Stato di sviluppo | In fase di sviluppo | In fase di sviluppo |
| Data di lancio prevista | 2024 | 2024 |
È difficile dire quale razzo sarà il primo a riportare l’uomo sulla Luna. Sia SpaceX che la NASA stanno affrontando una serie di sfide nello sviluppo dei loro razzi, ed è possibile che nessuno dei due sarà pronto per il lancio nel 2024. Tuttavia, se uno dei razzi avrà successo nel suo sviluppo, rappresenterà una pietra miliare importante nella storia. dell'esplorazione spaziale.