| Pianeta | Diametro (km) | Diametro (miglia) |
| --------------- | -------------- | ---------------- |
| Mercurio | 4.880 | 3.032 |
| Marte | 6.779 | 4.217 |
| Venere | 12.104 | 7.521 |
| Terra | 12.742 | 7.917 |
| Nettuno | 49.528 | 30.775 |
| Urano | 51.118 | 31.763 |
| Saturno | 120.536 | 74.898 |
| Giove | 142.984 | 88.846 |
Nota: Questi sono diametri equatoriali, il che significa che misurano il pianeta attraverso il suo punto più ampio.