| Pianeta | Periodo orbitale (anni di terra) | Periodo di rotazione (Giorni di terra) |
| -------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ |
| Mercurio | 0.24 | 58.6 |
| Venere | 0.62 | 243 (retrogrado) |
| Terra | 1.00 | 1.00 |
| Marte | 1.88 | 1.03 |
| Giove | 11.86 | 0.41 |
| Saturno | 29.46 | 0.43 |
| Urano | 84.01 | 0.72 |
| Nettuno | 164.8 | 0.67 |
Punti chiave:
* Periodo orbitale: Il tempo impiegato da un pianeta per completare un'orbita piena attorno al sole.
* Periodo di rotazione: Il tempo impiegato da un pianeta per completare una rotazione completa sul suo asse.
* Rotazione retrograda: Venere ruota nella direzione opposta alla maggior parte degli altri pianeti (da est a ovest anziché da ovest a est).
Nota: Questi periodi sono approssimazioni. I periodi effettivi possono variare leggermente a causa delle interazioni gravitazionali tra i pianeti.