| Rango | Nome stellare | Distanza (anni luce) | Temperatura superficiale (k) | Tipo spettrale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3.042 | M5.5 VE |
| 2 | Alpha Centauri A | 4.37 | 5.260 | G2 V |
| 3 | Alpha Centauri B | 4.37 | 5.000 | K1 V |
| 4 | Barnard's Star | 5.96 | 3.137 | M4.0 V |
| 5 | Lupo 359 | 7.86 | 2.800 | M6.5 ve |
| 6 | Lalande 21185 | 8.29 | 3.540 | M2 V |
| 7 | Sirius A | 8.60 | 9.940 | A1 v |
| 8 | Sirius B | 8.60 | 25.200 | Da2 |
| 9 | Luyten 726-8 A | 8.73 | 3.380 | M5.5 VE |
| 10 | Luyten 726-8 B | 8.73 | 3.300 | M6.0 ve |
Note:
* K sta per Kelvin, l'unità standard per la temperatura.
* Tipo spettrale è una classificazione basata sulla temperatura, il colore e la composizione chimica della stella.
* Sirius b è un nano bianco, che sono resti di stelle incredibilmente densi e caldi.
* Questo elenco include solo stelle visibili ad occhio nudo. Ci sono molte altre stelle più deboli e più vicine.
Come puoi vedere, le stelle più vicine sono per lo più nane rosse (tipi spettrali M) che sono relativamente freddi. Sirius A è la stella più calda di questa lista. È una stella di sequenza principale, proprio come il nostro sole, ma è molto più caldo e più luminoso.