| Classifica | Nome | Gestire Twitter | Seguaci |
|---|---|---|---|
| 1| Barack Obama | @BarackObama | 131 milioni |
| 2| Justin Bieber | @justinbieber | 114 milioni |
| 3| Katy Perry | @katyperry | 108 milioni |
| 4| Rihanna | @rihanna | 106 milioni |
| 5| Cristiano Ronaldo | @Cristiano | 98 milioni |
| 6| Taylor Swift | @taylorswift13 | 90 milioni |
| 7| Lady Gaga | @ladygaga | 83 milioni |
| 8| Ellen DeGeneres | @TheEllenShow | 80 milioni |
| 9| Kim Kardashian Ovest | @KimKardashian | 68 milioni |
| 10| Donald Trump | @realDonaldTrump | 66 milioni |
Metodologia:
I dati per questo elenco sono stati raccolti dal sito di monitoraggio dei laureati UCF il 15 aprile 2021. Il sito tiene traccia del numero di follower per gli utenti Twitter più popolari.
Note:
*L'elenco include solo gli utenti Twitter con almeno 66 milioni di follower.
* L'elenco è ordinato in base al numero di follower, dal più alto al più basso.
* I dati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento.