• Home
  • Chimica
  • Astronomia
  • Energia
  • Natura
  • Biologia
  • Fisica
  • Elettronica
  •  Science >> Scienza >  >> Astronomia
    Quanto tempo impiega la luce per raggiungere i pianeti?
    | Pianeta | Tempo di viaggio leggero |

    |---|---|

    | Mercurio | 8 minuti |

    | Venere | 13 minuti |

    | Terra | 0 minuti (per definizione) |

    | Marte | da 3 a 22 minuti |

    | Giove | da 34 a 50 minuti |

    | Saturno | da 1 ora e 20 minuti a 1 ora e 45 minuti |

    | Urano | da 2 ore e 40 minuti a 3 ore e 20 minuti |

    | Nettuno | Da 4 ore 12 minuti a 4 ore 34 minuti |

    | Plutone | Da 5 ore e 30 minuti a 6 ore e 30 minuti |

    © Scienza https://it.scienceaq.com