| Elemento | Simbolo | Numero atomico | Elettroni di valenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Idrogeno | H | 1 | 1 |
| Elio | Lui | 2 | 2 |
| Litio | Li | 3 | 1 |
| Berillio | Essere | 4 | 2 |
| Boro | B | 5 | 3 |
| Carbon | C | 6 | 4 |
| Azoto | N | 7 | 5 |
| Ossigeno | O | 8 | 6 |
| Fluoro | F | 9 | 7 |
| Neon | Ne | 10 | 8 |
| Sodio | Na | 11 | 1 |
| Magnesio | Mg | 12 | 2 |
| Alluminio | Al | 13 | 3 |
| Silicio | Si | 14 | 4 |
| Fosforo | P | 15 | 5 |
| Zolfo | S | 16 | 6 |
| Cloro | Cl | 17 | 7 |
| Argon | Ar | 18 | 8 |
Punti chiave:
* Elettroni di valenza: Questi sono gli elettroni nel livello di energia più esterno di un atomo. Sono quelli coinvolti nel legame chimico.
* Tendenze periodiche: Il numero di elettroni di valenza generalmente aumenta man mano che si sposta da sinistra a destra attraverso un periodo (riga) nella tabella periodica. Il numero si ripristina a 1 all'inizio di ogni nuovo periodo.
* Eccezioni: Alcuni elementi, in particolare nei metalli di transizione, hanno configurazioni di elettroni più complicate e il loro numero di elettroni di valenza potrebbe non seguire questo semplice modello.
Fammi sapere se hai altre domande!